Você está em:
Início »
Brasil »
PE »
Recife
Repasses do Governo Federal para o município em março de 2012:
R$ 2,760.00
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2012:
R$ 205,595,745.38
| Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 83,764,507.90 |
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 82,297,208.42 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 35,231,302.11 |
| Organização Agrária -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,269,580.67 |
| Urbanismo -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,200,893.25 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 59,078,093.53 |
| Excepcionais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 55,694,659.18 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 28,954,978.00 |
| HIV/AIDS -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 26,310,520.62 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 19,215,426.76 |
| Prestação de Contas - Prefeitura do Recife |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768