Você está em:
Início »
Brasil »
PE »
Recife
Repasses do Governo Federal para o município em março de 2013:
R$ 30,712,709.13
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2013:
R$ 139,863,539.92
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 110,774,552.99 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 15,944,858.00 |
| Saneamento -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 7,859,598.00 |
| Ciência e Tecnologia -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,800,631.16 |
| Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,696,120.80 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 80,547,926.84 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 26,056,987.53 |
| Saneamento Público -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 7,859,598.00 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2,681,093.84 |
| Excepcionais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,696,120.80 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 15,944,858.00 |
| Prestação de Contas - Prefeitura do Recife |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768