Você está em:
Início »
Brasil »
PE »
Santa Cruz do Capibaribe
Repasses do Governo Federal para o município em fevereiro de 2012:
R$ 4,756,246.74
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2012:
R$ 9,473,655.65
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 6,550,909.57 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2,908,779.20 |
| Comércio e Serviços -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 13,966.88 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4,334,356.54 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2,868,734.00 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,882,052.24 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 222,885.66 |
| Royalties -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 71,135.37 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768